Durch unsere langjährigen, internationalen Geschäftsbeziehungen können wir unsere Kunden ganzjährig mit köstlich frischem Obst und Gemüse versorgen. Im Inland beziehen wir unsere Ware von sorgfältig ausgewählten Gärtnereien und Landwirten. Im Ausland kaufen wir bei namhaften Großhändlern und Agenturen, die für ausgesprochen gute Qualität und Liefersicherheit stehen.
Klar ist für uns, dass die Ware in großer Vielfalt und in ausreichender Menge vorhanden ist. Wir agieren kurzfristig und bedarfsbezogen. Am besten und einfachsten überzeugt ein Besuch vor Ort: Stand C1/1-5 am Großgrünmarkt in Inzersdorf. Wir freuen uns auf Sie!
Qualität steht bei uns immer im Vordergrund.
Qualität steht bei uns immer im Vordergrund.
Verarbeitet wird bei uns nur beste Rohware. Mit modernsten Maschinen. Von Mitarbeitern, auf die man sich verlassen kann. Mit innovativen Schnittformen, die sich sehen lassen können. Gesetzeskonform und sicher durch unser Qualitätsmanagement. Termintreue ist dabei unabdingbar.
Breitgefächert ist unser Sortiment: von küchenfertigen Produkten für Systemgastronomie, Großküchen und Cateringunternehmen bis hin zu verzehrfertigen Erzeugnissen für den Einzelhandel.
Unsere Convenience Produkte sind rasch und effizient weiterzuverarbeiten. Sie sparen damit wertvolle Zeit – Ihre Zeit! Zu Hause lässt sich unsere küchenfertige Ware leicht zubereiten, sie ist zudem noch frisch und gesund!
Artikel | Blattsalat | Gewicht |
---|---|---|
80.000 | Chinakohl geschnitten fein | 1 kg |
80.003 | Eisberg ganze Blätter, handgezupft | 1 kg |
80.001 | Eisberg geschnitten fein | 1 kg |
80.002 | Eisberg geschnitten grob | 1 kg |
80.004 | Endivien geschnitten fein | 1 kg |
80.005 | Frisée handgezupft | 1 kg |
80.006 | Lollo rosso handgezupft | 500 g |
80.008 | Lollo verde handgezupft | 500 g |
80.014 | Lollo verde handgezupft | 250 g |
80.019 | Radicchio geschnitten grob | 1 kg |
80.010 | Rucola ganze Blätter | 500 g |
80.011 | Rucola geschnitten | 500 g |
Artikel | Salatmischungen | Gewicht |
---|---|---|
80.027 | Blattsalate Mix ganze Blätter (Lollo Rosso, Lollo Verde, Radicchio, Frisée) | 500 g |
80.022 | California Mix Feinschnitt (Eisberg, Radicchio, Karotten Julienne 1,6 mm) | 1 kg |
80.029 | De Luxe Mix Grobschnitt (Endivien, Radicchio, Frisée, Zuckerhut) | 500 g |
80.040 | Gastro Mix Feinschnitt (Chinakohl, Endivien, Karotten Julienne 1,6 mm, Kraut rot) | 2 kg |
80.024 | Gärtner-Mix Grobschnitt (Endivien, Zuckerhut, Radicchio, Karotten Julienne 1,6 mm) | 1 kg |
80.030 | Maxi Mix Feinschnitt (Eisberg, Karotten Julienne 1,6 mm, Mais) | 1 kg |
80.092 | Monaco-Mix Grobschnitt (Lollo Rosso, Lollo Verde, Radicchio, Frisée) | 500 g |
80.028 | Salatmix Verde Grobschnitt (Eisberg, Frisée, Endivien) | 1 kg |
80.032 | Sport Mix Feinschnitt (Eisberg, Paprika rot und grün Würfel 5 mm) | 1 kg |
80.026 | Wiegert-Mix Grobschnitt (Eisberg, Radicchio, Frisée) | 1 kg |
Artikel | Gemüsemischungen | Gewicht |
---|---|---|
82.000 | Esterhazy-Mix Julienne 3 mm (Karotten, Gelbe Rüben, Sellerie, Lauch) | 1 kg |
82.029 | Esterhazy-Mix Stifte 5 mm (Karotten, Gelbe Rüben, Sellerie, Lauch) | 1 kg |
82.004 | Hausgemüse (Broccoli, Zucchini, Karotten, Gelbe Rüben, Karfiol) | 2 kg |
82.017 | Paprika-Zucchini-Lauch Gemüse(Paprika rot und gelb, Lauch, Zucchini) | 2,5 kg |
82.003 | Ratatouille Würfel 30 mm (Zucchini, Zwiebel rot, Paprika Mix) | 2,5 kg |
82.005 | Röstgemüse (Zucchini, Paprika Mix, Stangensellerie, Zwiebel weiß, Karotten, Lauch) | 2 kg |
82.001 | Suppengemüse Würfel 5 mm (Karotten, Gelbe Rüben, Sellerie, Lauch) | 1 kg |
82.002 | Suppengemüse Würfel 10 mm (Karotten, Gelbe Rüben, Sellerie, Lauch) | 1 kg |
82.108 | Wok Mix 1 Nepal (Kraut weiß, Karotten, Zwiebel weiß, Broccoli, Mungobohnensprossen, Erbsenschoten) | 2 kg |
82.113 | Wok Mix 2 Peking (Kraut weiß, Karotten, Zucchini, Erbsenschoten, Broccoli, Maiskolben) | 2 kg |
82.007 | Wok Mix 3 Thai (Kraut weiß, Pak Choi, Karotten, Paprika rot, Zwiebel weiß, Mungobohnensprossen, Erbsenschoten) | 2 kg |
82.008 | Wok Mix 4 Taiwan (Chinakohl, Zwiebel weiß, Mungobohnensprossen, Paprika rot und grün, Karotten, Mu-Err-Pilze) | 2 kg |
82.009 | Wok Mix 5 China (Kraut weiß, Karotten, Zwiebel weiß, Bambussprossen, Paprika rot, Mu-Err-Pilze) | 2 kg |
82.010 | Wok Mix 6 Asia (Karotten, Zwiebel weiß, Broccoli, Mungobohnensprossen, Paprika Mix, Erbsenschoten) | 2 kg |
82.014 | Wok Mix 7 Korea (Champignon, Zwiebel rot, Broccoli, Mungobohnensprossen, Paprika Mix, Erbsenschoten) | 2 kg |
82.030 | Wok Mix 8 India (Zucchini, Karotten, Champignon, Broccoli, Paprika rot und gelb, Erbsenschoten) | 2 kg |
Artikel | Fruchtgemüse | Gewicht |
---|---|---|
81.084 | Gurken geschält Scheiben 1 mm | 1 kg |
81.002 | Gurken ungeschält Scheiben 1 mm | 3 kg |
82.004 | Gurken ungeschält Scheiben 3-5 mm | 1 kg |
81.162 | Gurken ungeschält Scheiben 3-5 mm | 3 kg |
82.035 | Paprika Mix Würfel 5 mm | 1 kg |
82.033 | Paprika Mix Würfel 10 mm | 1 kg |
82.034 | Paprika Mix Würfel 20 mm | 1 kg |
82.032 | Paprika Mix Streifen 3-5 mm | 1 kg |
81.049 | Tomaten „Intense“, Achtel | 1 kg |
81.081 | Tomaten „Intense“, Achtel | 3 kg |
81.090 | Tomaten „Intense“, Scheiben 5-7 mm | 1,5 kg |
81.051 | Zucchini Stifte 5×5 mm | 1 kg |
82.009 | Zucchini Scheiben Wellenschnitt 3 mm | 1 kg |
81.160 | Zucchini Scheiben 5 mm | 2,5 kg |
82.014 | Zucchini Zoodles | 1 kg |
Artikel | Kohlgemüse | Gewicht |
---|---|---|
81.150 | Broccoliröschen | 1 kg |
81.151 | Karfiolröschen | 1 kg |
81.075 | Kohl Streifen 10 mm | 5 kg |
81.013 | Kohl Würfel 20 mm | 5 kg |
81.014 | Kohlrabi Würfel 10 mm | 1 kg |
81.158 | Kohlrabi Julienne 3 mm | 1 kg |
81.060 | Kohlrabi Scheiben 3 mm | 1 kg |
81.019 | Kraut rot Streifen | 5 kg |
81.145 | Kraut rot Streifen | 10 kg |
81.015 | Kraut weiß Würfel 10 mm | 5 kg |
81.016 | Kraut weiß Würfel 10 mm | 10 kg |
81.017 | Kraut weiß Streifen | 5 kg |
81.018 | Kraut weiß Streifen | 10 kg |
Artikel | Wurzelgemüse | Gewicht |
---|---|---|
81.005 | Karotten ganz (Segmente), geschält | 5 kg |
81.006 | Karotten Würfel 5 mm | 1 kg |
81.008 | Karotten Würfel 10 mm | 1 kg |
81.113 | Karotten Stifte 5×5 mm | 1 kg |
81.009 | Karotten Scheiben 3 mm | 1 kg |
81.085 | Karotten Scheiben Wellenschnitt 3 mm | 1 kg |
81.121 | Karotten Scheiben Rautenschnitt 5-7 mm | 2,5 kg |
81.088 | Karotten Julienne 1 mm | 1 kg |
81.010 | Karotten Julienne 3 mm | 500 g |
81.011 | Karotten Julienne 3 mm | 1 kg |
81.082 | Karotten Julienne 3 mm | 2 kg |
81.012 | Karotten Julienne 3 mm | 5 kg |
81.384 | Karotten Zoodles | 1 kg |
81.153 | Radieschen ganz, geputzt | 1 kg |
81.116 | Radieschen Julienne 3 mm | 500 g
|
81.037 | Rüben gelb ganz (Segmente), geschält | 5 kg
|
81.038 | Rüben gelb Würfel 5 mm | 1 kg
|
81.040 | Rüben gelb Würfel 10 mm | 1 kg
|
81.041 | Rüben gelb Julienne 3 mm | 1 kg
|
81.123 | Rüben gelb Scheiben Rautenschnitt 5-7 mm | 2,5 kg
|
81.076 | Rüben gelb Scheiben | 1 kg
|
81.114 | Rüben gelb Stifte 5×5 mm | 1 kg
|
81.043 | Sellerie ganz (Segmente), geschält | 5 kg
|
81.044 | Sellerie Würfel 5 mm | 1 kg
|
81.046 | Sellerie Würfel 10 mm | 1 kg
|
81.047 | Sellerie Julienne 3 mm | 1 kg
|
81.124 | Sellerie Scheiben 5-7 mm | 2,5 kg
|
81.115 | Sellerie Stifte 5×5 mm | 1 kg
|
81.180 | Stangensellerie Scheiben 3-5 mm | 1 kg
|
Artikel | Zwiebel | Knoblauch | Lauch | Gewicht |
---|---|---|
81.004 | Jungzwiebel Ringe 3 mm | 1 kg |
81.069 | Jungzwiebel Ringe 3 mm | 2 kg |
85.003 | Knoblauch geschält | 1 kg |
81.026 | Lauch Ringe 3 mm | 1 kg |
81.027 | Lauch Ringe 3 mm | 5 kg |
81.122 | Lauch Ringe Rautenschnitt 5-7 mm | 1 kg |
85.022 | Zwiebel weiß geschält | 3 kg |
81.182 | Zwiebel weiß Ringe 3-5 mm | 1 kg |
81.058 | Zwiebel weiß Streifen | 1 kg |
81.059 | Zwiebel weiß Streifen | 5 kg
|
81.194 | Zwiebel weiß Würfel 3 mm | 5 kg
|
81.055 | Zwiebel weiß Würfel 5 mm | 1 kg
|
81.057 | Zwiebel weiß Würfel 5 mm | 5 kg
|
81.096 | Zwiebel weiß Würfel 10 mm | 1 kg |
81.170 | Zwiebel weiß Würfel 10 mm | 5 kg
|
85.023 | Zwiebel rot geschält | 3 kg
|
81.108 | Zwiebel rot Ringe 3-5 mm | 1 kg
|
81.062 | Zwiebel rot Streifen | 1 kg
|
81.061 | Zwiebel rot Würfel 5 mm | 1 kg
|
Artikel | Kräuter | Gewicht |
---|---|---|
81.070 | Petersilie gehackt | 150 g |
81.077 | Petersilie gehackt | 500 g |
81.071 | Schnittlauch geschnitten | 150 g |
81.026 | Schnittlauch geschnitten | 500 g |
Unser Kräutersortiment geht weit über die Convenience-Produktpalette hinaus. Kontaktieren Sie hierzu einfach unseren Großmarktleiter!
Artikel | Fruchtsäfte | Füllmenge |
---|---|---|
63.120 | Apfel-Karotten Saft | 330 ml
|
63.300 | Green Lilli Grüner Smoothie mit Spinat und Ingwer | 330 ml
|
62.300 | Green Lilli Grüner Smoothie mit Spinat und Ingwer | 500 ml |
63.020 | Grapefruitsaft | 330 ml
|
63.140 | Karotten-Rote Rüben-Apfel Saft | 330 ml
|
61.030 | Limettensaft | 1 l |
63.160 | Multifruchtsaft (Orangen, Ananas, Zuckermelonen, Bananen) | 330 ml
|
63.000 | Orangensaft | 330 ml |
62.000 | Orangensaft | 500 ml |
61.000 | Orangensaft | 1 l |
60.000 | Orangensaft | 5 l
|
63.060 | Orangen-Ananas Saft | 330 ml |
62.060 | Orangen-Ananas Saft | 500 ml |
63.230 | Orangen-Apfel-Karotten Saft | 330 ml
|
63.070 | Orangen-Bananen Saft | 330 ml
|
63.090 | Orangen-Erdbeeren Saft | 330 ml
|
63.100 | Orangen-Himbeeren Saft | 330 ml
|
62.100 | Orangen-Himbeeren Saft | 500 ml |
63.220 | Orangen-Johannisbeeren Saft | 330 ml |
63.080 | Orangen-Karotten Saft | 330 ml |
63.110 | Orangen-Kiwi-Bananen Saft | 330 ml |
63.050 | Orangen-Mango Saft | 330 ml |
63.050 | Orangen-Mango Saft | 500 ml |
63.210 | Orangen-Maracuja Saft | 500 ml |
63.210 | Orangen-Maracuja Saft | 500 ml |
63.210 | Pink Lilli Pinker Smoothie mit Rote Rüben und Ingwer | 330 ml
|
63.170 | Rote Rüben-Apfel Saft | 330 ml |
61.040 | Zitronensaft | 1 l |
Artikel | Marinierte Salate | Gewicht |
---|---|---|
51.150 | Babykarottensalat | 5 kg
|
51.160 | Cole Slaw Salat | 5 kg |
51.000 | Erdäpfelsalat | 5 kg
|
50.000 | Erdäpfelsalat | 10 kg |
51.140 | Fisolensalat | 5 kg |
51.040 | Gurkensalat mit Rahm | 5 kg |
51.130 | Karfiolsalat | 5 kg |
51.100 | Krautsalat | 5 kg
|
51.060 | Mais-Paprika-Salat | 5 kg
|
51.070 | Mexikanischer Bohnensalat | 5 kg
|
51.090 | Roter Rübensalat | 5 kg
|
51.120 | Schwarzwurzel-Salat | 1 kg
|
51.180 | Fruchtsalat Premium handgeschnitten | 5,5 kg
|
Artikel | Sonderprodukte | Gewicht |
---|---|---|
81.001 | Champignon Scheiben 3 mm | 1 kg
|
85.135 | Kartoffeln gekocht geschält, ganz (20/30), vakuumiert | 12 kg
|
85.007 | Kartoffeln roh geschält, ganz, vakuumiert | 10 kg |
85.000 | Kartoffeln roh geschält, Viertel | 10 kg |
85.009 | Kartoffeln roh geschält, Würfel 10 mm, vakuumiert | 10 kg |
85.001 | Kartoffeln roh Scheiben | 10 kg |
81.097 | Zitronen Achtel | 3 kg
|
Wir freuen uns die beiden erfolgreichen Jungsportler Janina Falk und Andreas Onea unterstützen zu dürfen!